◇企業向け『出前運動教室』
(特定保健指導対象者に対しての運動指導、5~10名/教室)
| 時 間 | 価 格(税抜) |
| 120分 | 各コース其々 96,000円/月 |
| 90分 | 各コース其々 81,000円/月 |
| 60分 | 各コース其々 60,000円/月 |
| 体験プラン(60分程度) | 各コース其々 10,000円/回 |
※距離に応じて別途交通費(市内25円/㎞、市外37円/㎞)頂きます。予めご了承ください。
『出前運動教室』各コース一覧
特定健康診査では、40歳~74歳までの方を対象にした検診で生活習慣病のリスクが高い方を特定保健指導対象者として位置づけています。出前運動教室では運動習慣のない特定保健指導対象者に対して、運動を継続するキッカケを作り出すことが目的となります。
| コース | 対象者の目安 | 概 要 |
| 慢性腎臓病 重症化予防 | CKDステージ1,2の方 | 糸球体という腎臓の機能が低下している指標(GFR)が60mℓ/分/1.73m²未満になる前にタンパク尿が検出され、心血管疾患の危険性が高くなるとも言われています。成人人口における慢性腎臓病(CKD)患者数は1,330万人といわれ、その内タンパク尿が陽性者(ステージ1~2)が232万人と言われています。運動習慣がない方は出来るだけ早く身体を動かす習慣を取り入れましょう! (プログラム例:調整中) |
| 糖尿病 予防・改善 | HbA1cが6.2以上の方 | 『数値が上がっているけど、自覚症状がないから大丈夫!』と思っていませんか?眼・腎・足の合併症に繋げないために正しい運動習慣を今からはじめましょう。 (プログラム例:調整中) |
| 高血圧 予防・改善 | 最高130/最低85以上 血圧降下剤服用の方 | 食育を前提とした生活指導は多くあります。しかし、自分で行なう食の管理はどうしてもルーズになりがちです。食育に加えて、集団運動に参加して良い習慣を見つけましょう。 (プログラム例:調整中) |
| 高脂血症 (脂質異常症)予防・改善 | 総コレステロール=220mg/dL以上 LDLコレステロール=140mg/dL以上 TG=150mg/dL以上の方 | 脳梗塞や心筋梗塞などの素因となるのが高脂血症です。運動が良いと聞いたからと言って、学生時代にしていた運動を始めるのではなく、今の身体に合う運動を見つけましょう。 (プログラム例:調整中) |
| メタボリックシンドローム 改善 | BMIが25~30未満の方 | 過食&運動不足は体重の増加だけではなく、様々な健康被害を引き起こします。社会人になって生活習慣が変化した方におススメ致します。身体を動かす習慣を取りいれてみましょう。 (プログラム例:調整中) |
| ロコモティブシンドローム 予防 | ロコモ度チェック(日本整形外科学会)該当者 | 事務作業の多い方、身体を動かす習慣のない方は注意が必要です。運動器の障害は20代でも起こるものです。特に最近、除脂肪体重(LBM)減少が気になる方におススメ致します。 (プログラム例:調整中) |
※処方された服用薬を管理できている方
※当日は運動開始前のバイタルチェックにて運動中止基準(日本リハビリテーション学会に準ずる)に該当していない方